<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las top 100 marcas sociales</title>
	<atom:link href="http://www.trabajarsinconexion.com/2009/05/25/las-top-100-marcas-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajarsinconexion.com/2009/05/25/las-top-100-marcas-sociales/</link>
	<description>Opiniones sobre marketing y empresa digital de Antonio Mas</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:40:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Marcas sociales &#124; aL bLog</title>
		<link>http://www.trabajarsinconexion.com/2009/05/25/las-top-100-marcas-sociales/#comment-1599</link>
		<dc:creator>Marcas sociales &#124; aL bLog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajarsinconexion.com/?p=633#comment-1599</guid>
		<description>[...] medios sociales Virtue ha elaborado un ranking con las marcas más sociales del 2008 en EEUU (vía Trabajar sin conexión) para que así podamos aprender de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medios sociales Virtue ha elaborado un ranking con las marcas más sociales del 2008 en EEUU (vía Trabajar sin conexión) para que así podamos aprender de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://www.trabajarsinconexion.com/2009/05/25/las-top-100-marcas-sociales/#comment-1586</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajarsinconexion.com/?p=633#comment-1586</guid>
		<description>Veo que predominan entre las empresas no tecnologicas las marcas de automobiles. Hay 20 fabricantes de coches en la lista y los alemanes colocan en este top 100 sus 5 marcas: Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi y Porsche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que predominan entre las empresas no tecnologicas las marcas de automobiles. Hay 20 fabricantes de coches en la lista y los alemanes colocan en este top 100 sus 5 marcas: Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi y Porsche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

